| PROGRAM SEMESTER | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mata Pelajaran | : Sejarah Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Program Keahlian | : Semua program | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kompetensi Inti | : 1,2.3 dan 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kelas/semester | : XI/Ganjil | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Pelajaran | : 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||
| No | Kompetensi Dasar | Alokasi | Bulan | ||||||||||||||||||||||||||
| Waktu | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1 | 3.2. Menganalisis proses masuk dan perkembangan | 2 | X | L | |||||||||||||||||||||||||
| penjajahan bangsa Barat | 2 | I | X | ||||||||||||||||||||||||||
| 4.2. Mengolah informasi tentang proses masuk dan | 2 | B | X | ||||||||||||||||||||||||||
| perkembangan penjajahan bangsa Barat di Indonesia | 2 | U | X | U | |||||||||||||||||||||||||
| dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah. | 2 | R | X | L | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3.3. Menganalisis strategi perlawanan bangsa Indonesia | A | |||||||||||||||||||||||||||
| terhadap penjajahan bangsa Barat di Indonesia | P | N | |||||||||||||||||||||||||||
| sebelum dan sesudah abad ke-20 | 2 | U | x | G | |||||||||||||||||||||||||
| 4.3.Mengolah informasi tentang strategi perlawanan bangsa | A | A | |||||||||||||||||||||||||||
| bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Barat | 2 | S | X | N | |||||||||||||||||||||||||
| di Indonesia sebelum dan sesudah abad ke-20 dan | 2 | A | X | ||||||||||||||||||||||||||
| menyajikannya dalam bentuk
cerita sejarah. ULANGAN HARIAN |
2 | L | X | T | |||||||||||||||||||||||||
| 4.5. Menulis sejarah tentang satu tokoh nasional | 2 | I | X | E | |||||||||||||||||||||||||
| dan tokoh dari daerahnya yang berjuang melawan | 2 | B | X | N | |||||||||||||||||||||||||
| penjajahan kolonial Barat. | U | G | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3.6. Menganalisis dampak politik, budaya, sosial-ekonomi | 2 | R | A | X | ||||||||||||||||||||||||
| dan pendidikan pada masa penjajahan Barat dalam | H | ||||||||||||||||||||||||||||
| kehidupan bangsa Indonesia masa kini. | L | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4.6. Menalar dampak politik, budaya, sosial-ekonomi | E | S | T | ||||||||||||||||||||||||||
| dan pendidikan pada masa penjajahan Barat dalam | B | E | R | ||||||||||||||||||||||||||
| kehidupan bangsa Indonesia masa kini dan menyajikannya | A | M | y | ||||||||||||||||||||||||||
| dalam bentuk cerita sejarah. | R | E | |||||||||||||||||||||||||||
| ULANGAN HARIAN | A | S | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 3.4. Menganalisis persamaan dan perbedaan pendekatan | 2 | N | T | X | O | |||||||||||||||||||||||
| dan strategi pergerakan nasional di Indonesia | 2 | E | X | U | |||||||||||||||||||||||||
| pada masa awal kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda | 2 | R | X | T | |||||||||||||||||||||||||
| dan sesudahnya sampai dengan Proklamasi | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kemerdekaan | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4. Mengolah informasi tentang persamaan dan perbedaan | 2 | X | U | ||||||||||||||||||||||||||
| pendekatan dan strategi pergerakan nasional di Indonesia | 2 | X | A | ||||||||||||||||||||||||||
| pada masa awal kebangkitan nasional, pada masa | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sumpah Pemuda, masa sesudahnya sampai dengan | |||||||||||||||||||||||||||||
| Proklamasi Kemerdekaan dan menyajikannya dalam | |||||||||||||||||||||||||||||
| bentuk cerita sejarah. | |||||||||||||||||||||||||||||
| JUMLAH | 34 JP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mengetahui | Purwodadi, 3 Juli 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kepala Sekolah | Guru Mapel | ||||||||||||||||||||||||||||
| Drs. Agus Triyanto, M.Si. | Nanang Eko Y, S.Pd | ||||||||||||||||||||||||||||
| NIP. 19660704 199412 1 002 | NIP. 19770703 200801 1 007 | ||||||||||||||||||||||||||||
No comments:
Post a Comment